Back To Top

45°国际公制内螺纹74°内锥面
45°国际公制内螺纹74°内锥面

数据展示

代  号 螺纹E 软     管 尺     寸
公称内径 标      号 A    C       H      S2  
20741-14-04 M14X1.5 6 04 38 8.5 19 19
20741-16-05 M16X1.5 8 05 42.3 8 20.7 22
20741-18-06 M18X1.5 10 06 45.5 10 22 24
20741-22-08 M22X1.5 12 08 57.5 10 24.5 27
20741-27-10 M27X1.5 16 10 60 11 26.5 32
20741-30-12 M30X1.5 20 12 74 11 30 36
20741-33-12 M33X2 20 12 77.4 13 30 41
20741-33-16 M33X2 25 16 85 13 30.8 41
20741-36-14 M36X2 22 14 79.8 14 29.6 4
20741-36-16 M36X2 25 16 85.7 14 31.5 41
20741-39-16 M39X2 25 16 85 14 33 46
20741-45-20W M45X2 32 20 97 15 36.2 55
20741-52-24W M52X2 40 24 115.3 17 40.6 60
注:1.上诉代号用于编制软管。    2.如需用于缠绕软管代码号改为20742-xx-xx。
NOTE : 1.FOR USE WITH BRAIDED HOSES   2.IF USE WITH SPIRAL HOSES ,HOSE FITTINGS SERIES NUMBER IS 20742-XX-XX.